產品中心
產品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | FID檢測器 |
---|---|---|---|
響應時間 | 0.01min | 準確度 | 0.01 |
分辨率 | 0.01ppm | 檢測范圍 | 0-10000ppm |
價格區間 | 1萬-5萬 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,石油,建材,冶金,制藥 |
fidvocs分析儀 pidvocs監控系統
系統概述
固定汚染源揮發性有機物(非甲烷總烴、苯系物)在線監測系統,以自主研發的在線氣相色譜儀(GC-FID)為核心,管路全程伴熱且防爆,安全可靠,適用于各種工業環境,測量結果實時準確,運行成本低,滿足國家標準和行業標準對揮發性有機物的監測要求。
該系統可用于監測固定汚染源廢氣中總烴、甲烷、非甲烷總烴、苯系物、氯苯、乙醛、丙xi醛、甲醇、氯乙
烯、丙烯腈等一種或多種化合物。
系統配置
序號 | 名稱 | 規格型號 | 備注 |
1 | 預處理系統 |
|
|
| 高溫探頭/采樣管線 | 不銹鋼管材 |
|
| 防爆高溫探頭/防爆采樣管線 | 不銹鋼管材 | 一逃 |
| 全程伴熱預處理系統 |
|
|
| 正壓防爆預處理系統 |
| 一逃 |
2 | 控制系統及軟件 |
|
|
| 上位機工控系統 | 工業計算機+Linux系統 | 標配 |
| 系統控制軟件 |
| 標配 |
3 | 在線氣相色譜儀 |
|
|
| 非甲烷總烴在線氣相色譜儀 | 3100-01 NMHC SSE Analyzer | 可選 |
| 苯系物在線氣相色譜儀 | 3100-03 BTEX SSE Analyzer | 可選 |
| 非甲烷總烴及苯系物在線氣相色譜儀 | 3100-05 NMHC/BTEXSSE Analyzer | 可選 |
4 | 氣源 |
|
|
| 氫氣發生器 | 7100-01 | 標配 |
| 零氣發生器 | 7100-02 | 標配 |
| 空氣壓縮機 | 7100-04 | 標配 |
| 氮氣發生器 | 7100-07 | 可選 |
5 | 輔助監測系統 |
|
|
| 溫壓流一體式探頭 |
| 可選 |
6 | 標定系統 |
|
|
| 氣體動態校準儀 | 6100 | 可選 |
| 甲烷和丙烷標氣 | 濃度可選,不確定度小于2% | 可選 |
| 苯系物標氣 | 濃度可選,不確定度小于2% | 可選 |
| 氮氣 | 用于色譜柱老化,純度大于99.999% | 可選 |
fidvocs分析儀 pidvocs監控系統
lm
產品咨詢